The following standard fields can be used with RemoteFilter
on SpiraTeam v4.1 or later:
Artifact
Type | Field Caption | Property Name |
Requirement | Author | AuthorId |
Requirement | Comments | Comments |
Requirement | Component | ComponentId |
Requirement | Test Coverage | CoverageId |
Requirement | Created On | CreationDate |
Requirement | Description | Description |
Requirement | Est. Effort | EstimatedEffort |
Requirement | Estimate | EstimatePoints |
Requirement | Importance | ImportanceId |
Requirement | Last Modified | LastUpdateDate |
Requirement | Requirement Name | Name |
Requirement | Owner | OwnerId |
Requirement | Task Progress | ProgressId |
Requirement | Release | ReleaseId |
Requirement | Requirement # | RequirementId |
Requirement | Status | RequirementStatusId |
Requirement | Type | RequirementTypeId |
Requirement | Actual Effort | TaskActualEffort |
Requirement | Task Effort | TaskEstimatedEffort |
Requirement | Projected Effort | TaskProjectedEffort |
Requirement | Remaining Effort | TaskRemainingEffort |
Test Case | Active | ActiveYn |
Test Case | Author | AuthorId |
Test Case | Automation Engine | AutomationEngineId |
Test Case | Comments | Comments |
Test Case | Created On | CreationDate |
Test Case | Description | Description |
Test Case | Est. Duration | EstimatedDuration |
Test Case | Last Executed | ExecutionDate |
Test Case | Execution Status | ExecutionStatusId |
Test Case | Last Modified | LastUpdateDate |
Test Case | Test Case Name | Name |
Test Case | Owner | OwnerId |
Test Case | Release | ReleaseId |
Test Case | Test # | TestCaseId |
Test Case | Priority | TestCasePriorityId |
Incident | Actual Effort | ActualEffort |
Incident | Fixed Build | BuildId |
Incident | Closed On | ClosedDate |
Incident | % Complete | CompletionPercent |
Incident | Component | ComponentIds |
Incident | Detected On | CreationDate |
Incident | Description | Description |
Incident | Detected Release | DetectedReleaseId |
Incident | Est. Effort | EstimatedEffort |
Incident | Incident # | IncidentId |
Incident | Status | IncidentStatusId |
Incident | Type | IncidentTypeId |
Incident | Last Modified | LastUpdateDate |
Incident | Name | Name |
Incident | Detected By | OpenerId |
Incident | Owned By | OwnerId |
Incident | Priority | PriorityId |
Incident | Progress | ProgressId |
Incident | Projected Effort | ProjectedEffort |
Incident | Remaining Effort | RemainingEffort |
Incident | Comments | Resolution |
Incident | Resolved Release | ResolvedReleaseId |
Incident | Severity | SeverityId |
Incident | Started On | StartDate |
Incident | Verified Release | VerifiedReleaseId |
Release | Active | ActiveYn |
Release | Available Effort | AvailableEffort |
Release | Comments | Comments |
Release | Test Status | CoverageId |
Release | Created On | CreationDate |
Release | Creator | CreatorId |
Release | # Non Work Days | DaysNonWorking |
Release | Description | Description |
Release | End Date | EndDate |
Release | Iteration? | IterationYn |
Release | Release Name | Name |
Release | Plan Effort | PlannedEffort |
Release | Task Progress | ProgressId |
Release | Release # | ReleaseId |
Release | # Resources | ResourceCount |
Release | Start Date | StartDate |
Release | Actual Effort | TaskActualEffort |
Release | Task Effort | TaskEstimatedEffort |
Release | Projected Effort | TaskProjectedEffort |
Release | Remaining Effort | TaskRemainingEffort |
Release | Version # | VersionNumber |
Test Run | Act. Dur. | ActualDuration |
Test Run | Automation Host | AutomationHostId |
Test Run | Build | BuildId |
Test Run | Execution Date | EndDate |
Test Run | Est. Dur. | EstimatedDuration |
Test Run | Status | ExecutionStatusId |
Test Run | Test Run Name | Name |
Test Run | Release | ReleaseId |
Test Run | Runner Name | RunnerName |
Test Run | Tester | TesterId |
Test Run | Test Run # | TestRunId |
Test Run | Type | TestRunTypeId |
Test Run | Test Set | TestSetId |
Task | Actual Effort | ActualEffort |
Task | Comments | Comments |
Task | % Complete | CompletionPercent |
Task | Component | ComponentId |
Task | Created On | CreationDate |
Task | Creator | CreatorId |
Task | Description | Description |
Task | End Date | EndDate |
Task | Est. Effort | EstimatedEffort |
Task | Last Modified | LastUpdateDate |
Task | Task Name | Name |
Task | Owner | OwnerId |
Task | Progress | ProgressId |
Task | Proj. Effort | ProjectedEffort |
Task | Release | ReleaseId |
Task | Remaining | RemainingEffort |
Task | Requirement | RequirementId |
Task | Start Date | StartDate |
Task | Task # | TaskId |
Task | Priority | TaskPriorityId |
Task | Status | TaskStatusId |
Task | Type | TaskTypeId |
Test Step | Description | Description |
Test Step | Status | ExecutionStatusId |
Test Step | Expected Result | ExpectedResult |
Test Step | Sample Data | SampleData |
Test Set | Act. Dur. | ActualDuration |
Test Set | Automation Host | AutomationHostId |
Test Set | Comments | Comments |
Test Set | Created On | CreationDate |
Test Set | Creator | CreatorId |
Test Set | Description | Description |
Test Set | Est. Dur. | EstimatedDuration |
Test Set | Last Executed | ExecutionDate |
Test Set | Execution Status | ExecutionStatusId |
Test Set | Last Modified | LastUpdateDate |
Test Set | Test Set Name | Name |
Test Set | Owner | OwnerId |
Test Set | Planned Date | PlannedDate |
Test Set | Recurrence | RecurrenceId |
Test Set | Release | ReleaseId |
Test Set | Test Run Type | TestRunTypeId |
Test Set | Test Set # | TestSetId |
Test Set | Status | TestSetStatusId |
Automation
Host | Active | ActiveYn |
Automation
Host | Host # | AutomationHostId |
Automation
Host | Description | Description |
Automation
Host | Last Modified | LastUpdateDate |
Automation
Host | Host Name | Name |
Automation
Host | Token | Token |
Requirement
Step | Description | Description |
Requirement
Step | Step # | RequirementStepId |